| 20 | 경상대학사범대학부설고등학교 | 2009-03-26 | 4648 | |
| 19 | 범서고등학교 | 2009-03-26 | 3492 | |
| 18 | 운암중학교 | 2009-03-26 | 3270 | |
| 17 | 여수여자고등학교 | 2009-03-23 | 3245 | |
| 16 | 휘경여자고등학교 | 2009-03-23 | 3119 | |
| 15 | 오성고등학교 | 2009-03-23 | 2875 | |
| 14 | 경북외국어고등학교 | 2009-03-23 | 3121 | |
| 13 | 청석고등학교 | 2009-03-17 | 3440 | |
| 12 | 재현고등학교 | 2009-03-17 | 3024 | |
| 11 | 원화중학교 | 2009-03-17 | 2965 | |
| 10 | 신탄진중학교 | 2009-03-17 | 3116 | |
| 9 | 신송고등학교 | 2009-03-17 | 3124 | |
| 8 | 비봉고등학교 | 2009-03-17 | 2920 | |
| 7 | 문일여자고등학교 | 2009-03-17 | 3031 | |
| 6 | 도계고등학교 | 2009-03-17 | 2972 | |
| 5 | 단원고등학교 | 2009-03-17 | 3133 | |
| 4 | 구덕고등학교 | 2009-03-17 | 3017 | |
| 3 | 천안두정고등학교 | 2009-03-17 | 3111 | |
| 2 | 군산제일고등학교 | 2009-03-17 | 2988 | |
| 1 | 두호 고등학교 | 2009-03-17 | 3004 | |
본문영역
꼬릿말 영역
동북아역사재단 연락처
![]()
